成揚企業行
商業登記 @ 屏東縣東港鎮興農里環美七街23號一樓
成揚企業行地址位於屏東縣東港鎮興農里環美七街23號一樓. 成立時間於日期: 2021-09-10 登記設立. 公司代表人 陳冠岳 將此公司店家的種類登記為商業登記. 成揚企業行的統一編號為 88773732.
成揚企業行的經濟部公司設立登記 / 縣市政府商業登記
| 統一編號 | 88773732 |
| 公司名稱 | 成揚企業行 |
| 公司地址 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街23號一樓 [ @ 地圖 ] |
| 資本額總額 | 1000000 |
| 核准設立日期 | 2021-09-10 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-22 |
| 登記機關名稱 | 屏東縣政府 |
| 公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
| 代表人/創辦人/員工 | 陳冠岳 |
| 登記種類 | 商業登記 |
成揚企業行的財政部營業(稅籍)登記
| 營業人名稱 | 成揚企業行 |
| 統一編號 | 88773732 |
| 營業地址 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街23號一樓 [ @ 地圖 ] |
| 使用統一發票 | 是 |
| 設立日期 | 2021-09-10 |
| 資本額(元) | 1000000 |
所營事業資料 @ 成揚企業行
A102080, 園藝服務業, J101040, 廢棄物處理業, J101080, 資源回收業, J101090, 廢棄物清理業, J101110, 營建剩餘土石方資源處理業(Disposal Industry of Construction Surplus Soil), J101120, 營建混合物分類處理業, J101990, 其他環境衛生及污染防治服務業, G799990, 其他運輸輔助業, IZ12010, 人力派遣業, ZZ99999, 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務, A201010, 造林業, E401010, 疏濬業, EZ02010, 起重工程業, E603100, 電焊工程業, F199010, 回收物料批發業, J101010, 建築物清潔服務業, J101020, 病媒防治業, J101030, 廢棄物清除業
行業代號/行業分類名稱 @ 成揚企業行
813000, 綠化服務, 381111, 一般事業廢棄物清除
與成揚企業行相似姓名的代表負責人之公司商號查詢結果
| 公司名稱 | 地址 | 負責人 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 冠岳電子商務有限公司 統編: 93705334 | 臺南市東區小東里東興路282號2樓 | 陳冠岳 | 核准設立 |
| 冠賓空調工程有限公司 統編: 42888248 | 臺中市沙鹿區鹿寮里中山路545號1樓 | 陳冠岳 | 核准設立 |
| 萬甜生鮮蔬果行 統編: 88296725 | 臺北市文山區羅斯福路5段218巷11號1樓 | 陳冠岳 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114116786) |
| 成揚企業行 統編: 88773732 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街23號一樓 | 陳冠岳 | 核准設立 - 獨資 |
| 公司商業名稱: 冠岳電子商務有限公司 地址: 臺南市東區小東里東興路282號2樓 | 統編: 93705334 | 負責人: 陳冠岳 | 狀態: 核准設立 |
| 公司商業名稱: 冠賓空調工程有限公司 地址: 臺中市沙鹿區鹿寮里中山路545號1樓 | 統編: 42888248 | 負責人: 陳冠岳 | 狀態: 核准設立 |
| 公司商業名稱: 萬甜生鮮蔬果行 地址: 臺北市文山區羅斯福路5段218巷11號1樓 | 統編: 88296725 | 負責人: 陳冠岳 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114116786) |
| 公司商業名稱: 成揚企業行 地址: 屏東縣東港鎮興農里環美七街23號一樓 | 統編: 88773732 | 負責人: 陳冠岳 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
成揚企業行商業登記或公司登記歷史資料
| 日期 | 商業名稱 | 組織型態 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額(元) | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ 110年09月商業設立登記 2021-09-10 | 成揚企業行 | 屏東縣三地門鄉達來村百合路41巷8號一樓 | 獨資 | 鍾裕龍 | 1000000 | 11044372600 |
| @ 114年09月商業變更登記 2025-09-22 | 成揚企業行 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街23號一樓 | 獨資 | 陳冠岳 | 1000000 | 1140251468 |
| @ 110年09月商業設立登記 設立日期: 2021-09-10 | 商業名稱: 成揚企業行 | 商業所在地: 屏東縣三地門鄉達來村百合路41巷8號一樓 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 鍾裕龍 | 資本額: 1000000 | 核准文號: 11044372600 |
| @ 114年09月商業變更登記 變更日期: 2025-09-22 | 商業名稱: 成揚企業行 | 商業所在地: 屏東縣東港鎮興農里環美七街23號一樓 | 組織型態: 獨資 | 負責人: 陳冠岳 | 資本額: 1000000 | 核准文號: 1140251468 |
陳冠岳 同姓名董監事 @ 董監事資料集
(以下顯示 2 筆) (或要:搜尋董監事資料集 陳冠岳)
| 陳冠岳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 冠岳電子商務有限公司 | 統一編號: 93705334 |
| 陳冠岳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 冠賓空調工程有限公司 | 統一編號: 42888248 |
| 陳冠岳 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 冠岳電子商務有限公司 | 統一編號: 93705334 |
| 陳冠岳 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 冠賓空調工程有限公司 | 統一編號: 42888248 |
[ 搜尋 陳冠岳 於 董監事資料集 開放資料... ]
於董監事資料集的政府開放資料
(以下顯示 2 筆)
| 陳冠岳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 冠岳電子商務有限公司 | 統一編號: 93705334 (姓名相關) |
| 陳冠岳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 冠賓空調工程有限公司 | 統一編號: 42888248 (姓名相關) |
| 陳冠岳 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 冠岳電子商務有限公司 | 統一編號: 93705334 (姓名相關) |
| 陳冠岳 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 冠賓空調工程有限公司 | 統一編號: 42888248 (姓名相關) |
相關鄉鎮市區
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
屏東市 ■ 三地門鄉 ■ 霧台鄉 ■ 瑪家鄉 ■ 九如鄉 ■ 里港鄉 ■ 高樹鄉 ■ 鹽埔鄉 ■ 長治鄉 ■ 麟洛鄉 ■ 竹田鄉 ■ 內埔鄉 ■ 萬丹鄉 ■ 潮州鎮 ■ 泰武鄉 ■ 來義鄉 ■ 萬巒鄉 ■ 崁頂鄉 ■ 新埤鄉 ■ 南州鄉 ■ 林邊鄉 ■ 東港鎮 ■ 琉球鄉 ■ 佳冬鄉 ■ 新園鄉 ■ 枋寮鄉 ■ 枋山鄉 ■ 春日鄉 ■ 獅子鄉 ■ 車城鄉 ■ 牡丹鄉 ■ 恆春鎮 ■ 滿州鄉
屏東縣東港鎮興農里環美七街 - 店家公司
| 公司名稱 | 地址 | 負責人 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 久益企業行 統編: 47906688 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街65號1樓 | 林玟鈴 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10700902800) |
| 龍泰工程行 統編: 88939327 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街32號1樓 | 林篍雲 | 核准設立 - 獨資 |
| 南坤工程行 統編: 88939473 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街46號 | 羅濬燊 | 核准設立 - 獨資 |
| 承發工程行 統編: 88945989 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街32號2樓 | 林世恩 | 核准設立 - 獨資 |
| 銘鑫商行 統編: 88950069 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街65號一樓 | 林嘉玲 | 核准設立 - 獨資 |
| 扶安有限公司 統編: 42785995 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街60號 | 董凱文 | 解散 (核准解散日期: 2025-04-01) |
| 宇成商號 統編: 34951909 | 屏東縣東港鎮朝安里新生三路175號(東港區漁會魚市場) | 黃州全 | 核准設立 - 獨資 |
| 沐華能量養生東港分館 統編: 40929172 | 屏東縣東港鎮興農里環美七街17號1樓 |
| 公司商業名稱: 久益企業行 地址: 屏東縣東港鎮興農里環美七街65號1樓 | 統編: 47906688 | 負責人: 林玟鈴 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10700902800) |
| 公司商業名稱: 龍泰工程行 地址: 屏東縣東港鎮興農里環美七街32號1樓 | 統編: 88939327 | 負責人: 林篍雲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
| 公司商業名稱: 南坤工程行 地址: 屏東縣東港鎮興農里環美七街46號 | 統編: 88939473 | 負責人: 羅濬燊 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
| 公司商業名稱: 承發工程行 地址: 屏東縣東港鎮興農里環美七街32號2樓 | 統編: 88945989 | 負責人: 林世恩 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
| 公司商業名稱: 銘鑫商行 地址: 屏東縣東港鎮興農里環美七街65號一樓 | 統編: 88950069 | 負責人: 林嘉玲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
| 公司商業名稱: 扶安有限公司 地址: 屏東縣東港鎮興農里環美七街60號 | 統編: 42785995 | 負責人: 董凱文 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2025-04-01) |
| 公司商業名稱: 宇成商號 地址: 屏東縣東港鎮朝安里新生三路175號(東港區漁會魚市場) | 統編: 34951909 | 負責人: 黃州全 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
| 公司商業名稱: 沐華能量養生東港分館 地址: 屏東縣東港鎮興農里環美七街17號1樓 | 統編: 40929172 |
[ 更多地址 屏東縣東港鎮興農里環美七街 的工商登記... ]